Piani magnetici permanenti, con comando manuale e leva asportabile. I piani rettangolari MPD ITALIA sono costruiti con potenti magneti in Neodimio-Ferro-Boro di ultima generazione. Le polarità parallele ravvicinate agevolano il piazzamento di pezzi con dimensioni ridotte. Costruzione a tenuta stagna, con meccanismo interno brevettato. Sono fornibili, secondo disponibilità, piani magnetici con diversi passi polari e diverse potenze, adeguati a lavorazioni su rettificatrici tangenziali e lapidelli, come anche su trapani e fresatrici ( vedi dati seguenti ed allegati ).
Vedi anche : PIANI RETTANGOLARI POTENZIATI
Articolo | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
PMS 1018 | 180 | 104 | 49 | 6,5 |
PMS 1020 | 200 | 104 | 49 | 7,3 |
PMS 1225 | 250 | 120 | 49 | 10,5 |
PMS 1235 | 350 | 120 | 49 | 16,5 |
PMS 1225 (125) | 250 | 120 | 49 | 10,5 |
PMS 1325 | 250 | 130 | 49 | 11,5 |
PMS 1530 | 300 | 150 | 51 | 15,5 |
PMS 1535 | 350 | 150 | 51 | 18,5 |
PMS 1540 | 400 | 150 | 51 | 21,5 |
PMS 1545 | 450 | 150 | 51 | 25 |
PMS 2035 | 350 | 200 | 51 | 25 |
PMS 2040 | 400 | 200 | 51 | 32 |
PMS 2045 | 450 | 200 | 51 | 36 |
PMS 2050 | 500 | 200 | 51 | 40 |
PMS 2060 | 600 | 200 | 51 | 52 |
PMS 2535 | 350 | 250 | 56 | 32 |
PMS 2540 | 400 | 250 | 56 | 36 |
PMS 2550 | 500 | 250 | 56 | 60 |
PMS 2565 | 650 | 250 | 56 | 65 |
PMS 3050 | 500 | 300 | 56 | 60 |
PMS 3060 | 600 | 300 | 56 | 72 |
PMS 3080 | 800 | 300 | 56 | 108 |
PMS 30100 | 1000 | 300 | 56 | 135 |
PMS 3280 | 800 | 320 | 56 | 117 |
PMS 32100 | 1000 | 320 | 56 | 145 |
Versione PMS/F : polarità mm 3 Ferro + mm 1 Ottone - Forza di tenuta 90N/cm2 - Dimensione max. mm 600 x 300. |
Articolo | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
PMS 1018 M | 180 | 104 | 49 | 6,5 |
PMS 1020 M | 200 | 104 | 49 | 7,3 |
PMS 1225 M | 250 | 104 | 49 | 12,5 |
PMS 1235 M | 350 | 120 | 49 | 16,5 |
PMS 1325 M | 250 | 130 | 49 | 11,5 |
PMS 1530 M | 300 | 150 | 51 | 15,5 |
PMS 1535 M | 350 | 150 | 51 | 18,5 |
PMS 1540 M | 400 | 150 | 51 | 21,5 |
PMS 1545 M | 450 | 150 | 51 | 25 |
PMS 2035 M | 350 | 200 | 51 | 25 |
PMS 2040 M | 400 | 200 | 51 | 32 |
PMS 2045 M | 450 | 200 | 51 | 36 |
PMS 2050 M | 500 | 200 | 51 | 40 |
PMS 2060 M | 600 | 200 | 51 | 52 |
PMS 2535 M | 350 | 250 | 56 | 32 |
PMS 2540 M | 400 | 250 | 56 | 36 |
PMS 2550 M | 500 | 250 | 56 | 50 |
PMS 2565 M | 650 | 250 | 56 | 65 |
PMS 3050 M | 500 | 300 | 56 | 60 |
PMS 3060 M | 600 | 300 | 56 | 72 |
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name