Supermagneti in Neodimio e Terre Rare, pronti a magazzino.
NEOMAG (Neodimio-Ferro-Boro, Nd-Fe-B) :
Il miglior materiale magnetico superpotente. Vanta innumerevoli applicazioni, poiché sviluppa una eccezionale energia ed una elevata resistenza alla demagnetizzazione. Il Neomag facilita l’ottimizzazione di vecchie e nuove applicazioni dei magneti permanenti. L’evoluzione costante delle tecnologie produttive favorisce l’integrazione dei magneti in neodimio-ferro-boro nell’ambito di progetti altamente innovativi e sempre più performanti. Il Neomag è tuttavia un materiale piuttosto fragile, scarsamente lavorabile e sensibile all’ossidazione: richiede pertanto di essere impiegato correttamente e viene fornito con adeguati rivestimenti protettivi che vengono valutati a fronte dell’applicazione.
• Rivestimenti superficiali magneti Neomag a magazzino (secondo dimensione): Nichelatura, Zincatura, Nichel + Epoxy (resina epossidica)
• Altri rivestimenti (secondo applicazione e quantità): Cromatura, Argentatura, Doratura, Parylene, Plastificazione, Verniciatura ed altri.
• Caratteristiche magnetiche Neomag: vedi file allegato.
SAMACOB (Samario-Cobalto, Sm-Co) :
Hanno prestazioni paragonabili in molti casi al Neomag, sono più stabili e resistenti al calore (fino 200°C e 350°C, secondo versione) e alla corrosione e in genere non necessitano di rivestimenti protettivi; sono però meno utilizzati, a causa del prezzo elevato.
• I magneti Samacob non sono normalmente disponibili a magazzino.
• Caratteristiche generali Samacob: vedi file allegato.
DISCHI E CILINDRI PIENI | ||||
---|---|---|---|---|
Ø A mm. | B mm. | Grado materiale | Forza indicativa Kg. | Temp. max. lavoro °C |
2 | 2 | N35 | 0,12 | 80 |
3 | 1,5 | N35 | 0,2 | 80 |
3 | 3 | N35 | 0,28 | 80 |
3,5 | 7 | N35 | 0,37 | 80 |
4 | 1,5 | N35 | 0,32 | 80 |
4 | 2 | N35 | 0,37 | 80 |
4 | 3 | N35 | 0,46 | 80 |
5 | 1,5 | N35 | 0,36 | 80 |
5 | 3 | N35 | 0,6 | 80 |
5 | 5 | N35 | 0,75 | 80 |
5 | 10 | N35 | 1,2 | 80 |
6 | 2 | N35 | 0,56 | 80 |
6 | 3 | N35 | 0,77 | 80 |
6,5 | 1 | N35 | 0,79 | 80 |
7 | 2 | N35 | 0,72 | 80 |
7 | 9 | N35 Rivest. Ni+Epoxy | 1,75 | 80 |
8 | 2 | N35 | 0.88 | 80 |
8 | 3 | N35 | 1,45 | 80 |
8 | 3,6 | N35 | 1,25 | 80 |
8 | 8 | N35 | 2 | 80 |
9,5 | 1,5 | N35 | 0,72 | 80 |
10 | 3 | N35 | 1,6 | 80 |
10 | 5 | N35 | 2,35 | 80 |
10 | 7 | N35 | 2,6 | 80 |
10 | 8 | N35 | 2,9 | 80 |
12 | 2 | N35 | 1,3 | 80 |
13 | 2 | N35 | 1,5 | 80 |
13 | 10 | N35 | 5 | 80 |
14 | 2 | N35 | 1,8 | 80 |
14 | 4 | N35 | 3 | 80 |
15 | 3 | N35 | 2,6 | 80 |
18 | 2 | N35 | 2 | 80 |
18 | 20 | N35 | 10,3 | 80 |
20 | 2 | N35 | 2,3 | 80 |
20 | 3 | N35 | 4,25 | 80 |
22 | 5 | N35 | 6 | 80 |
25 | 5 | N35 | 8,6 | 80 |
28,5 | 10 | N35 | 15 | 80 |
30 | 2 | N35 | 3,4 | 80 |
DISCHI GRADO N35 CON FORO SVASATO | ||||
Ø A mm. | B mm | Ø Foro F mm. | Forza indicativa Kg. | Temp. max. lavoro °C |
10 | 3 | 3,2 | 0,9 | 80 |
13 Nichel+Epoxy | 6 | 4,2 | 4,2 | 80 |
15 | 3 | 3,2 | 2,7 | 80 |
20 | 3 | 3,2 | 4,6 | 80 |
ANELLI GRADO N35 | ||||
Ø Esterno mm. | Ø Interno F mm. | Altezza mm. | Forza indicativa Kg. | Temp. max. di lavoro °C |
12 | 6 | 1 | 0,5 | 80 |
12 | 6 | 4 | 2,3 | 80 |
14 | 6 | 4 | 3 | 80 |
17,5 | 7,5 | 1 | 0,8 | 80 |
34 | 25 | 8 | 10 | 80 |
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name