SERIE EF CIRCOLARE
Gli Elettromagneti MPD EF sono adatti ad operazioni di bloccaggio e movimentazione di numerosi componenti ferrosi. Possono essere incassati all’interno di sedi in ferro, senza alcuna influenza sul rendimento. Uno o più fori filettati di fissaggio sono presenti sulla faccia opposta a quella magnetizzabile. I cavi di alimentazione dei modelli EF30, EF40, EF60 possono essere orientati sia lateralmente che verticalmente, tramite un semplice adattamento. I modelli EF20, EF80, EF 100 hanno uscita cavi laterale fissa. Gli elettromagneti EF raggiungono forze di attrazione elevate, se impiegati su spessori di contatto adeguati.
(Vedi tabella ed allegati).
Vedi anche: ELETTROMAGNETI / ELETTROMAGNETI PERMANENTI ECLIPSE MAGNETICS
ELETTROMAGNETI DI TRAZIONE/SPINTA
SERIE EF RETTANGOLARE
Sono elettromagneti rettangolari o quadrati, adatti principalmente per lavorare in cicli non continuativi, in quanto la percentuale ED% è ridotta. Pertanto, necessitano maggiormente di tempi di riposo e di raffreddamento. I 3 modelli si prestano ad essere installati accostati tra loro, in modo da ottenere lunghezze e larghezze a piacere, con una migliore continuità del campo magnetico, rispetto alle versioni circolari. (Vedi tabella).
SERIE EM – EMT RETTANGOLARE
In questi elettromagneti, i rendimenti sono ottimizzati dalla continuità dei poli, che consentono il massimo sfruttamento dell’area impegnata, con una migliore omogeneità del flusso magnetico. (Vedi allegati).
Art. | EF 15M | EF 20M | EF 30M | EF 40M | EF 50M | EF 60M | EF 80M | EF 100M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø A mm. | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
B mm. | 20 | 20 | 18 | 22 | 25 | 28 | 40 | 60 |
Ø C mm. | 13 | 17 | 27 | 35 | 46 | 54 | 70 | 90 |
Ø D mm. | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 38 |
Ø E mm. | M4 | M5 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 |
F mm. | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 |
G mm. | 14 * | 14 * | 14 | 18 | 18 | 20 | 16 ** | 33 ** |
Forza max. Kg. | 2 | 4 | 14 | 30 | 60 | 90 | 200 | 300 |
Alimentazione V c.c. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Assorbimento Ampere | 0,054 | 0,146 | 0,167 | 0,208 | 0,270 | 0,333 | 0,625 | 0,833 |
Potenza Watt (20°c) | 1,3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 15 | 20 |
Percentuale servizio ED | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
* CAVO FISSO LATERALE | ||||||||
** PRESSACAVO METALLICO LATERALE |
Art. | EF301520/M | EF302020/m | EF303020/m |
---|---|---|---|
A mm. | 30 | 30 | 30 |
B mm. | 15 | 20 | 30 |
Bh mm. | 20 | 20 | 20 |
C mm. | 27 | 27 | 27 |
C1 mm. | 12 | 16 | 27 |
D mm. | 15 | 15 | 15 |
D1 mm. | 6 | 9 | 15 |
ØE mm. | M4 | M4 | M5 |
F mm. | 15 | 15 | 15 |
G mm. | 13 | 13 | 13 |
Alimentazione V c.c. | 24 | 24 | 24 |
Assorbimento Ampere | - | - | - |
Potenza Watt | - | - | - |
ED | 60% | 60% | 60% |
Peso g. | 60 | 80 | 110 |
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name